Specyfikacja techniczna:
| Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu | tak |
| Informatyczny Nośnik Danych | karta SD/SDHC - 4GB |
| Komunikacja z CRK | USB Net i Ethernet (wersja standard), WiFi (wersja z WiFi), GPRS (z modemem BOX 3G) |
| Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
| Stawki VAT | 7 (A...G) |
| Liczba PLU | 30 000, 60 000 (opcja) |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 15 000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 20 |
| Zestawy towarów / wielopaki | 6 000 |
| Notatnik | 1 000 |
| Kasjerzy | 35 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 35 (w tym 20 walut) |
| Rabaty / narzuty | 50 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 104 |
| Grupy towarowe | 100 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 50 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 35 000 |
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny SEIKO |
| Liczba znaków w wierszy | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 100 m |
| Szybkość wydruku | 20 linii/s |
| Wyświetlacz operatora | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Liczba klawiszy klawiatury | 56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy) |
| Porty standardowe | Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232 (COM1, COM2, COM3 - obsługujący dwa porty logiczne) |
| Porty dodatkowe | WiFi (opcja), GPRS (opcja) |
| Szuflada | 6V, 12V, 18V, 24V |
| Obsługiwane urządzenia | komputer, skaner (USB, RS, PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik kart magnetycznych, pendrive, hub USB, terminal płatniczy, tunelowanie portów COM, monitoring |
| Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |


