Simple scale CAS ED
zł1,600.00Price
Wagi CAS ED-H cechują się bardzo krótkim czasem stabilizacji odczytu - do 2s. Duża szalka, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, wygodna klawiatura uszczelniona silikonową nakładką oraz osłona chroniąca przed zanieczyszczeniami, zapewniają ergonomię, łatwość obsługi oraz odporność na warunki eksploatacji.
Dzięki wyposażeniu w interfejs RS-232, wskazania wagi mogą być przesyłane do komputera PC lub drukowane za pomocą zewnętrznej drukarki na paragonach lub etykietach.
| scale type | control |
| minimum load | 10 g; 20 g; 40 g; 100 g depending on the version |
| weighing ranges | 1.5 / 3 kg; 3/6 kg; 6/15 kg; 15/30 kg depending on the version |
| accuracy | 0.5 / 1 g; 1/2 g; 2/5 g; 5/10 g depending on the version |
| accuracy class | III |
| legalization | 2 years |
| communication connector | rs232 |
| quick operation keys | lack |
| pan width | 333 mm |
| pan depth | 235 mm |
| width | 304 mm |
| depth | 346 mm |
| height | 107 mm |
| weight | 4.5 kg |
| commodity base | 5 PLU |
| power supply | external power supply or built-in battery |
| warranty | 36 months (after product registration) |


